历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 605303 | 园林股份 | 2025-03-11 | 252.48 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 300615 | 欣天科技 | 2025-01-10 | 2809.64 | 334.51 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 300615 | 欣天科技 | 2025-01-03 | 312.02 | 2874.11 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 300615 | 欣天科技 | 2025-01-03 | 312.02 | 2874.11 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 300615 | 欣天科技 | 2025-01-02 | 312.02 | 2881 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300615 | 欣天科技 | 2024-08-12 | 1391.25 | 461.29 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300615 | 欣天科技 | 2024-08-09 | 609.47 | 1371.46 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 300615 | 欣天科技 | 2024-08-09 | 609.47 | 1371.46 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 600635 | 大众公用 | 2024-08-06 | 0 | 828.21 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 300672 | 国科微 | 2024-05-30 | 2343.8 | 1258.64 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 002217 | 合力泰 | 2023-05-19 | 3058.14 | 7.43 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 002217 | 合力泰 | 2023-05-18 | 3778.25 | 13.11 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 002503 | *ST搜特 | 2023-05-18 | 0 | 81.72 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600088 | 中视传媒 | 2023-05-18 | 1136.48 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002503 | *ST搜特 | 2023-05-05 | 0 | 122.3 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600072 | 中船科技 | 2023-04-24 | 0 | 4421.58 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600072 | 中船科技 | 2023-04-21 | 0 | 4423.16 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 601022 | 宁波远洋 | 2022-12-26 | 0 | 799.98 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 601022 | 宁波远洋 | 2022-12-23 | 790.25 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 301126 | 达嘉维康 | 2022-12-05 | 0.57 | 464.55 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 600071 | 凤凰光学 | 2022-11-18 | 0 | 445.41 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 603057 | 紫燕食品 | 2022-11-01 | 541.58 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 600641 | 万业企业 | 2022-10-20 | 0 | 1115.57 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 688722 | 同益中 | 2022-08-29 | 0 | 497.07 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002405 | 四维图新 | 2022-08-17 | 3827.21 | 10.05 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 600609 | 金杯汽车 | 2022-07-21 | 846.34 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 600609 | 金杯汽车 | 2022-06-28 | 0 | 1361 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 688327 | 云从科技 | 2022-06-09 | 810.22 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 600609 | 金杯汽车 | 2022-06-06 | 1301.42 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 600071 | 凤凰光学 | 2022-05-19 | 609.16 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 000056 | 皇庭国际 | 2022-04-29 | 251.34 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 000056 | 皇庭国际 | 2022-04-28 | 251.34 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 600149 | 廊坊发展 | 2022-01-10 | 0 | 655.77 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 600540 | 新赛股份 | 2021-12-29 | 656.77 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 600540 | 新赛股份 | 2021-12-27 | 0 | 1205.84 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 600540 | 新赛股份 | 2021-12-24 | 0 | 1658.04 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 600149 | 廊坊发展 | 2021-12-09 | 223.29 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 002609 | 捷顺科技 | 2021-12-03 | 928.22 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 603518 | 锦泓集团 | 2021-11-24 | 0 | 884.75 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|