龙虎榜>达嘉维康

达嘉维康(301126)—— 龙虎榜数据

2022-12-05 星期一类型:日换手率达30%
收盘价: 18.88元 涨跌幅:0.27% 成交量:1,668.37万股 成交金额:31,883.98万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 887.93 2.78%692.532.17% 195.40
2机构专用 502.92 1.58%487.121.53% 15.80
3机构专用 351.53 1.10%352.991.11% -1.46
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 249.81 0.78%274.400.86% -24.59
5机构专用 228.70 0.72%334.001.05% -105.30
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 887.93 2.78%692.532.17% 195.40
2机构专用 502.92 1.58%487.121.53% 15.80
3华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 0.57 0.00%464.551.46% -463.98
4东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 174.13 0.55%395.151.24% -221.01
5机构专用 351.53 1.10%352.991.11% -1.46
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4137.97 12.97%4533.3814.23% -395.41

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”