• 时间:
2024-03-11 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 453.79 0 564.11 0 -110.31
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 352.98 0 316.63 0 36.36
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 332.15 0 315.44 0 16.71
4 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 286.19 0 294.09 0 -7.90
5 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 244.13 0 208.22 0 35.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 27.07 0 581.59 0 -554.52
2 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 453.79 0 564.11 0 -110.31
3 金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 3.19 0 519.02 0 -515.83
4 国盛证券有限责任公司青岛分公司 0.00 0 479.45 0 -479.45
5 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 0.00 0 429.47 0 -429.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2153.30 0 4272.10 0 -2118.80
2024-03-11 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1393.31 0 1069.48 0 323.82
2 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 1087.02 0 1535.08 0 -448.06
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 903.23 0 709.57 0 193.66
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 807.75 0 813.23 0 -5.48
5 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 776.55 0 636.56 0 139.99
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 321.85 0 2086.50 0 -1764.64
2 长城国瑞证券有限公司广东分公司 394.02 0 1735.49 0 -1341.48
3 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 1087.02 0 1535.08 0 -448.06
4 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 360.54 0 1447.70 0 -1087.16
5 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 115.74 0 1286.74 0 -1171.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7247.03 0 12855.43 0 -5608.41

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”