• 时间:
2022-04-27 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 765.63 0 0 0 765.63
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 620.99 0 0 0 620.99
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 432.28 0 0 0 432.28
4 长城证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 388.67 0 0 0 388.67
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 331.47 0 0 0 331.47
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 1398.41 0 -1398.41
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 0 0 682.97 0 -682.97
3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 523.43 0 -523.43
4 财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 0 0 489.54 0 -489.54
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 464.45 0 -464.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2539.06 0 3558.80 0 -1019.74
2022-04-27 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2178.85 0 0 0 2178.85
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1850.24 0 0 0 1850.24
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 1699.33 0 0 0 1699.33
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1128.83 0 0 0 1128.83
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1072.85 0 0 0 1072.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 2095.67 0 -2095.67
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 1801.99 0 -1801.99
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 0 0 1438.79 0 -1438.79
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 0 1108.14 0 -1108.14
5 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 0 964.70 0 -964.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7930.09 0 7409.28 0 520.81

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”