• 时间:
2022-12-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1886.18 0 100.11 0 1786.07
2 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1404.73 0 95.35 0 1309.38
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 948.59 0 982.35 0 -33.76
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 930.76 0 547.19 0 383.57
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 904.27 0 879.43 0 24.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 724.59 0 1947.98 0 -1223.39
2 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 264.39 0 1299.08 0 -1034.68
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 948.59 0 982.35 0 -33.76
4 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 1.47 0 907.59 0 -906.12
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 904.27 0 879.43 0 24.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8917.85 0 8620.85 0 297.00
2022-12-19 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3235.82 0 1526.88 0 1708.94
2 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2977.08 0 2258.15 0 718.93
3 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 2792.03 0 1471.39 0 1320.64
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2435.40 0 2298.36 0 137.05
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2374.93 0 1950.09 0 424.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国国际金融有限公司上海分公司 1282.56 0 2381.19 0 -1098.63
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2435.40 0 2298.36 0 137.05
3 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 2977.08 0 2258.15 0 718.93
4 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 4.80 0 2084.04 0 -2079.24
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2374.93 0 1950.09 0 424.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 22890.03 0 20476.68 0 2413.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”