• 时间:
2021-06-24 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1012.91 0 556.36 0 456.55
2 方正证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 963.73 0 0.00 0 963.73
3 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 715.76 0 84.45 0 631.31
4 长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 622.80 0 321.50 0 301.30
5 机构专用 501.79 0 709.45 0 -207.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 0.00 0 965.99 0 -965.99
2 中国国际金融有限公司上海分公司 264.89 0 900.36 0 -635.47
3 机构专用 299.67 0 762.77 0 -463.09
4 机构专用 110.82 0 734.45 0 -623.63
5 机构专用 501.79 0 709.45 0 -207.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4994.17 0 5744.79 0 -750.62
2021-06-24 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1012.91 0 556.36 0 456.55
2 方正证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 963.73 0 0.00 0 963.73
3 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 715.76 0 84.45 0 631.31
4 长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 622.80 0 321.50 0 301.30
5 机构专用 501.79 0 709.45 0 -207.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 0.00 0 965.99 0 -965.99
2 中国国际金融有限公司上海分公司 264.89 0 900.36 0 -635.47
3 机构专用 299.67 0 762.77 0 -463.09
4 机构专用 110.82 0 734.45 0 -623.63
5 机构专用 501.79 0 709.45 0 -207.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4994.17 0 5744.79 0 -750.62

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”