• 时间:
2021-12-27 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司深圳裕安路证券营业部 1652.98 0 1621.31 0 31.66
2 机构专用 1633.51 0 2252.92 0 -619.41
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1621.42 0 10.09 0 1611.34
4 中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1049.78 0 1047.72 0 2.06
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 931.07 0 569.46 0 361.60
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1633.51 0 2252.92 0 -619.41
2 华福证券有限责任公司深圳裕安路证券营业部 1652.98 0 1621.31 0 31.66
3 华鑫证券有限责任公司上海分公司 167.81 0 1378.30 0 -1210.48
4 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 158.06 0 1332.98 0 -1174.92
5 中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1049.78 0 1047.72 0 2.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11550.89 0 13134.74 0 -1583.85
2021-12-27 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司深圳裕安路证券营业部 1652.98 0 1621.31 0 31.66
2 机构专用 1633.51 0 2252.92 0 -619.41
3 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1621.42 0 10.09 0 1611.34
4 中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1049.78 0 1047.72 0 2.06
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 931.07 0 569.46 0 361.60
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1633.51 0 2252.92 0 -619.41
2 华福证券有限责任公司深圳裕安路证券营业部 1652.98 0 1621.31 0 31.66
3 华鑫证券有限责任公司上海分公司 167.81 0 1378.30 0 -1210.48
4 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 158.06 0 1332.98 0 -1174.92
5 中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1049.78 0 1047.72 0 2.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11550.89 0 13134.74 0 -1583.85

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”