• 时间:
2020-09-17 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 10996.90 0 0 0 10996.90
2 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 1641.69 0 0 0 1641.69
3 华泰证券股份有限公司总部 1597.16 0 0 0 1597.16
4 中信证券股份有限公司深圳分公司 1346.80 0 0 0 1346.80
5 首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 1168.93 0 0 0 1168.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 1365.31 0 -1365.31
2 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 0 0 1003.07 0 -1003.07
3 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 0 0 873.38 0 -873.38
4 机构专用 0 0 782.83 0 -782.83
5 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0 0 714.53 0 -714.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16751.47 0 4739.12 0 12012.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”