• 时间:
2020-09-15 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 52.03 0 0.00 0 52.03
2 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 39.86 0 0.00 0 39.86
3 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 25.60 0 0.00 0 25.60
4 方正证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 25.18 0 0.00 0 25.18
5 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 19.72 0 0.00 0 19.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 0.00 0 90.21 0 -90.21
2 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 0.00 0 79.51 0 -79.51
3 国融证券股份有限公司湖南分公司 0.00 0 78.88 0 -78.88
4 平安证券股份有限公司重庆分公司 6.50 0 58.32 0 -51.82
5 东海证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 0.00 0 43.43 0 -43.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 168.89 0 350.37 0 -181.48
2020-09-15 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 95.57 0 0.00 0 95.57
2 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 81.82 0 0.00 0 81.82
3 新时代证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 69.93 0 0.00 0 69.93
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 63.17 0 0.00 0 63.17
5 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 52.03 0 0.00 0 52.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 0.00 0 191.96 0 -191.96
2 华林证券股份有限公司长沙星沙大道证券营业部 0.00 0 175.99 0 -175.99
3 海通证券股份有限公司齐齐哈尔和平路证券营业部 0.70 0 135.90 0 -135.20
4 国融证券股份有限公司湖南分公司 0.00 0 125.50 0 -125.50
5 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 0.00 0 101.64 0 -101.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 363.22 0 730.99 0 -367.77

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”