• 时间:
2019-09-18 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 1039.45 0 0.00 0 1039.45
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1008.38 0 412.32 0 596.06
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 996.05 0 271.59 0 724.45
4 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 840.65 0 126.28 0 714.38
5 兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 805.21 0 0.00 0 805.21
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 0.00 0 8434.99 0 -8434.99
2 东莞证券股份有限公司浙江分公司 4.98 0 2498.00 0 -2493.02
3 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2.33 0 2055.91 0 -2053.58
4 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 6.65 0 1672.41 0 -1665.76
5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2.35 0 1580.23 0 -1577.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4706.05 0 17051.73 0 -12345.69
2019-09-18 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 1039.45 0 0.00 0 1039.45
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1008.38 0 412.32 0 596.06
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 996.05 0 271.59 0 724.45
4 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 840.65 0 126.28 0 714.38
5 兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 805.21 0 0.00 0 805.21
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 0.00 0 8434.99 0 -8434.99
2 东莞证券股份有限公司浙江分公司 4.98 0 2498.00 0 -2493.02
3 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2.33 0 2055.91 0 -2053.58
4 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 6.65 0 1672.41 0 -1665.76
5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2.35 0 1580.23 0 -1577.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4706.05 0 17051.73 0 -12345.69
2019-09-18 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司浙江分公司 2390.94 0 2661.86 0 -270.92
2 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1461.81 0 1582.64 0 -120.83
3 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1401.76 0 1448.43 0 -46.67
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1339.24 0 538.14 0 801.10
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1317.19 0 1554.08 0 -236.89
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华福证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 0.00 0 12314.58 0 -12314.58
2 东莞证券股份有限公司浙江分公司 2390.94 0 2661.86 0 -270.92
3 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 9.63 0 2553.59 0 -2543.96
4 广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部 1.42 0 2412.77 0 -2411.35
5 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 7.48 0 2055.91 0 -2048.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10320.42 0 29783.86 0 -19463.43

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”