• 时间:
2019-06-05 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 深股通专用 2996.58 0 2147.95 0 848.63
2 机构专用 1643.05 0 0.00 0 1643.05
3 机构专用 922.89 0 0.00 0 922.89
4 机构专用 812.34 0 0.00 0 812.34
5 中银国际证券有限责任公司长春同志街证券营业部 761.68 0 339.83 0 421.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2383.90 0 -2383.90
2 深股通专用 2996.58 0 2147.95 0 848.63
3 机构专用 0.00 0 2011.28 0 -2011.28
4 机构专用 0.00 0 1657.81 0 -1657.81
5 机构专用 0.00 0 1279.12 0 -1279.12
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10133.11 0 11967.84 0 -1834.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”