• 时间:
2019-04-19 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5121.54 0 3092.54 0 2029.01
2 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 4427.27 0 71.02 0 4356.25
3 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 3376.67 0 3055.25 0 321.42
4 湘财证券有限责任公司武汉友谊大道证券营业部 2991.26 0 4.56 0 2986.70
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2702.02 0 19.48 0 2682.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0.00 0 6972.80 0 -6972.80
2 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 122.66 0 5340.73 0 -5218.06
3 大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 1.53 0 3943.80 0 -3942.27
4 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 122.68 0 3892.09 0 -3769.41
5 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1555.15 0 3212.88 0 -1657.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20420.78 0 29605.16 0 -9184.37
2019-04-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5121.54 0 3092.54 0 2029.01
2 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 4427.27 0 71.02 0 4356.25
3 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 3376.67 0 3055.25 0 321.42
4 湘财证券有限责任公司武汉友谊大道证券营业部 2991.26 0 4.56 0 2986.70
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2702.02 0 19.48 0 2682.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0.00 0 6972.80 0 -6972.80
2 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 122.66 0 5340.73 0 -5218.06
3 大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 1.53 0 3943.80 0 -3942.27
4 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 122.68 0 3892.09 0 -3769.41
5 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1555.15 0 3212.88 0 -1657.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20420.78 0 29605.16 0 -9184.37
2019-04-19 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5121.54 0 3092.54 0 2029.01
2 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 4427.27 0 71.02 0 4356.25
3 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 3376.67 0 3055.25 0 321.42
4 湘财证券有限责任公司武汉友谊大道证券营业部 2991.26 0 4.56 0 2986.70
5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2702.02 0 19.48 0 2682.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0.00 0 6972.80 0 -6972.80
2 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 122.66 0 5340.73 0 -5218.06
3 大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 1.53 0 3943.80 0 -3942.27
4 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 122.68 0 3892.09 0 -3769.41
5 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1555.15 0 3212.88 0 -1657.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20420.78 0 29605.16 0 -9184.37

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”