• 时间:
2019-01-02 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 2748.49 0 25.27 0 2723.22
2 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1138.71 0 59.22 0 1079.48
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1028.56 0 8.04 0 1020.52
4 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 806.50 0 3.69 0 802.80
5 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 597.03 0 21.56 0 575.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司湖南分公司 69.35 0 557.27 0 -487.92
2 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 46.39 0 410.04 0 -363.65
3 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 61.37 0 277.53 0 -216.16
4 东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 19.64 0 262.76 0 -243.12
5 中国中投证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 4.50 0 260.84 0 -256.35
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6520.53 0 1886.23 0 4634.30
2019-01-02 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 2785.47 0 51.82 0 2733.65
2 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1295.86 0 167.79 0 1128.07
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1165.78 0 162.45 0 1003.33
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 882.60 0 932.19 0 -49.59
5 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 809.87 0 3.69 0 806.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 882.60 0 932.19 0 -49.59
2 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 657.17 0 658.48 0 -1.31
3 华泰证券股份有限公司湖南分公司 553.62 0 653.93 0 -100.31
4 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 493.42 0 611.96 0 -118.55
5 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 533.13 0 611.07 0 -77.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10059.52 0 4785.57 0 5273.95

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”