• 时间:
2018-09-18 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 915.18 0 72.40 0 842.78
2 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 860.20 0 0.00 0 860.20
3 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 851.82 0 29.96 0 821.85
4 国金证券股份有限公司成都蒲江县桫椤路证券营业部 624.50 0 70.30 0 554.19
5 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 558.96 0 2.11 0 556.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 0.00 0 1414.77 0 -1414.77
2 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 0.00 0 1231.15 0 -1231.15
3 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 11.21 0 854.90 0 -843.68
4 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1.44 0 602.04 0 -600.61
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 145.67 0 579.77 0 -434.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3968.97 0 4857.41 0 -888.43
2018-09-18 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 915.18 0 72.40 0 842.78
2 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 860.20 0 0.00 0 860.20
3 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 851.82 0 29.96 0 821.85
4 国金证券股份有限公司成都蒲江县桫椤路证券营业部 624.50 0 70.30 0 554.19
5 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 558.96 0 2.11 0 556.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 0.00 0 1414.77 0 -1414.77
2 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 0.00 0 1231.15 0 -1231.15
3 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 11.21 0 854.90 0 -843.68
4 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1.44 0 602.04 0 -600.61
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 145.67 0 579.77 0 -434.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3968.97 0 4857.41 0 -888.43
2018-09-18 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 915.18 0 72.40 0 842.78
2 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 860.20 0 0.00 0 860.20
3 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 851.82 0 29.96 0 821.85
4 国金证券股份有限公司成都蒲江县桫椤路证券营业部 624.50 0 70.30 0 554.19
5 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 558.96 0 2.11 0 556.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 0.00 0 1414.77 0 -1414.77
2 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 0.00 0 1231.15 0 -1231.15
3 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 11.21 0 854.90 0 -843.68
4 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1.44 0 602.04 0 -600.61
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 145.83 0 579.77 0 -433.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3969.13 0 4857.41 0 -888.28

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”