• 时间:
2018-09-10 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 539.52 0 0.37 0 539.15
2 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 474.08 0 0.00 0 474.08
3 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 408.59 0 416.64 0 -8.05
4 光大证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 371.67 0 0.00 0 371.67
5 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 283.13 0 0.00 0 283.13
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 25.41 0 1400.24 0 -1374.83
2 浙商证券股份有限公司淳安明珠路证券营业部 27.19 0 970.38 0 -943.19
3 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 34.08 0 426.65 0 -392.58
4 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 408.59 0 416.64 0 -8.05
5 财富证券有限责任公司三门上洋路证券营业部 0.26 0 404.52 0 -404.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2572.51 0 4035.44 0 -1462.94
2018-09-10 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 539.52 0 0.37 0 539.15
2 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 474.08 0 0.00 0 474.08
3 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 408.59 0 429.76 0 -21.17
4 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 371.95 0 142.68 0 229.27
5 光大证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 371.67 0 0.00 0 371.67
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 25.41 0 1400.24 0 -1374.83
2 浙商证券股份有限公司淳安明珠路证券营业部 29.33 0 984.09 0 -954.76
3 财富证券有限责任公司三门上洋路证券营业部 15.56 0 455.51 0 -439.95
4 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 408.59 0 429.76 0 -21.17
5 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 367.92 0 426.65 0 -58.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3012.61 0 4269.07 0 -1256.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”