• 时间:
2018-06-05 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5246.92 0 0.00 0 5246.92
2 机构专用 3740.53 0 0.00 0 3740.53
3 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1670.10 0 9.24 0 1660.86
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 1581.41 0 2219.30 0 -637.89
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1542.77 0 1237.72 0 305.05
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 869.17 0 5632.64 0 -4763.47
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 218.04 0 4434.70 0 -4216.66
3 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 539.14 0 2253.33 0 -1714.19
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 1581.41 0 2219.30 0 -637.89
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5.96 0 1615.93 0 -1609.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16995.45 0 19622.14 0 -2626.69
2018-06-05 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5246.92 0 0.00 0 5246.92
2 机构专用 3740.53 0 0.00 0 3740.53
3 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1670.10 0 9.24 0 1660.86
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 1581.41 0 2219.30 0 -637.89
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1542.77 0 1237.72 0 305.05
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 869.17 0 5632.64 0 -4763.47
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 218.04 0 4434.70 0 -4216.66
3 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 539.14 0 2253.33 0 -1714.19
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 1581.41 0 2219.30 0 -637.89
5 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5.96 0 1615.93 0 -1609.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16995.45 0 19622.14 0 -2626.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”