• 时间:
2018-06-15 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 3974.74 0 16.25 0 3958.49
2 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 2078.08 0 4.81 0 2073.27
3 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 1930.33 0 884.00 0 1046.33
4 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 893.85 0 8.63 0 885.22
5 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 791.68 0 14.88 0 776.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 1930.33 0 884.00 0 1046.33
2 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 6.20 0 816.74 0 -810.54
3 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 27.58 0 680.80 0 -653.22
4 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 4.22 0 672.42 0 -668.20
5 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 15.66 0 549.46 0 -533.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11652.65 0 4531.98 0 7120.67
2018-06-15 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 3974.74 0 17.04 0 3957.70
2 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 2733.64 0 884.00 0 1849.64
3 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 2078.08 0 4.81 0 2073.27
4 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 894.47 0 10.68 0 883.78
5 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 796.93 0 25.23 0 771.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 2733.64 0 884.00 0 1849.64
2 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 370.75 0 879.11 0 -508.36
3 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 794.36 0 817.70 0 -23.35
4 民生证券股份有限公司河南分公司 36.78 0 743.18 0 -706.40
5 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 652.81 0 683.51 0 -30.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15066.19 0 4949.26 0 10116.92

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”