• 时间:
2017-08-23 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国盛证券有限责任公司吉安遂川工农兵大道证券营业部 544.97 0 1.55 0 543.42
2 招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 416.04 0 1.54 0 414.50
3 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 324.92 0 41.42 0 283.50
4 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 316.80 0 54.35 0 262.45
5 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 293.32 0 198.59 0 94.73
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 116.38 0 657.94 0 -541.56
2 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 249.95 0 468.23 0 -218.28
3 华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 8.71 0 413.48 0 -404.77
4 新时代证券有限责任公司重庆江北城证券营业部 0.00 0 351.37 0 -351.37
5 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 89.31 0 339.69 0 -250.38
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2360.41 0 2528.17 0 -167.76
2017-08-23 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国盛证券有限责任公司吉安遂川工农兵大道证券营业部 544.97 0 1.55 0 543.42
2 招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 416.04 0 1.54 0 414.50
3 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 324.92 0 41.42 0 283.50
4 浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 316.80 0 54.35 0 262.45
5 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 293.32 0 198.59 0 94.73
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 116.38 0 657.94 0 -541.56
2 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 249.95 0 468.23 0 -218.28
3 华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 8.71 0 413.48 0 -404.77
4 新时代证券有限责任公司重庆江北城证券营业部 0.00 0 351.37 0 -351.37
5 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 89.31 0 339.69 0 -250.38
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2360.41 0 2528.17 0 -167.76
2017-08-23 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 888.02 0 1041.38 0 -153.36
2 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 870.72 0 899.90 0 -29.18
3 华安证券有限责任公司合肥润安大厦证券营业部 870.17 0 938.95 0 -68.78
4 国盛证券有限责任公司吉安遂川工农兵大道证券营业部 742.35 0 1.55 0 740.80
5 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 689.92 0 630.21 0 59.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 145.75 0 1718.02 0 -1572.27
2 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 888.02 0 1041.38 0 -153.36
3 华安证券有限责任公司合肥润安大厦证券营业部 870.17 0 938.95 0 -68.78
4 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 870.72 0 899.90 0 -29.18
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 343.92 0 643.66 0 -299.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7179.76 0 8753.91 0 -1574.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”