• 时间:
2017-04-17 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 4036.89 0 0.00 0 4036.89
2 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 3049.36 0 16.62 0 3032.74
3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2787.03 0 241.76 0 2545.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 2588.27 0 0.00 0 2588.27
5 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2420.68 0 22.77 0 2397.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 117.31 0 7625.20 0 -7507.89
2 中国中投证券有限责任公司厦门展鸿路证券营业部 0.00 0 6719.43 0 -6719.43
3 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 108.38 0 4589.01 0 -4480.63
4 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 0.00 0 3753.87 0 -3753.87
5 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 4.53 0 2786.59 0 -2782.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15112.45 0 25755.25 0 -10642.80
2017-04-17 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 4036.89 0 0.00 0 4036.89
2 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 3049.36 0 16.62 0 3032.74
3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2787.03 0 241.76 0 2545.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 2588.27 0 0.00 0 2588.27
5 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2420.68 0 22.77 0 2397.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 117.31 0 7625.20 0 -7507.89
2 中国中投证券有限责任公司厦门展鸿路证券营业部 0.00 0 6719.43 0 -6719.43
3 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 108.38 0 4589.01 0 -4480.63
4 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 0.00 0 3753.87 0 -3753.87
5 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 4.53 0 2786.59 0 -2782.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15112.45 0 25755.25 0 -10642.80
2017-04-17 类型:累计换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部 4036.89 0 0.00 0 4036.89
2 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 3049.36 0 16.62 0 3032.74
3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2787.03 0 241.76 0 2545.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 2588.27 0 0.00 0 2588.27
5 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2420.68 0 22.77 0 2397.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 117.31 0 7625.20 0 -7507.89
2 中国中投证券有限责任公司厦门展鸿路证券营业部 0.00 0 6719.43 0 -6719.43
3 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 108.38 0 4589.01 0 -4480.63
4 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 0.00 0 3753.87 0 -3753.87
5 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 4.53 0 2786.59 0 -2782.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15112.45 0 25755.25 0 -10642.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”