• 时间:
2016-07-21 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 7341.19 0 0.00 0 7341.19
2 财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 4486.30 0 11.74 0 4474.56
3 华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 4424.08 0 0.00 0 4424.08
4 九州证券有限公司浙江分公司 3531.65 0 0.00 0 3531.65
5 财通证券有限责任公司青田前路街证券营业部 3476.72 0 704.35 0 2772.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4.72 0 4076.52 0 -4071.80
2 万联证券有限责任公司北京上地创业路证券营业部 0.00 0 2851.46 0 -2851.46
3 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 73.45 0 2374.93 0 -2301.48
4 华林证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9.34 0 2208.51 0 -2199.17
5 长城证券有限责任公司上饶带湖路证券营业部 3.42 0 1060.43 0 -1057.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23350.88 0 13287.95 0 10062.93
2016-07-21 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 7341.19 0 0.00 0 7341.19
2 财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 4486.30 0 11.74 0 4474.56
3 华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 4424.08 0 0.00 0 4424.08
4 九州证券有限公司浙江分公司 3531.65 0 0.00 0 3531.65
5 财通证券有限责任公司青田前路街证券营业部 3476.72 0 704.35 0 2772.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4.72 0 4076.52 0 -4071.80
2 万联证券有限责任公司北京上地创业路证券营业部 0.00 0 2851.46 0 -2851.46
3 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 73.45 0 2374.93 0 -2301.48
4 华林证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 9.34 0 2208.51 0 -2199.17
5 长城证券有限责任公司上饶带湖路证券营业部 3.42 0 1060.43 0 -1057.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23350.88 0 13287.95 0 10062.93
2016-07-21 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 7341.19 0 0.00 0 7341.19
2 财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 4486.30 0 15.33 0 4470.97
3 华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 4424.08 0 0.00 0 4424.08
4 财通证券有限责任公司青田前路街证券营业部 4128.91 0 704.35 0 3424.56
5 恒泰证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3948.27 0 4077.83 0 -129.56
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3948.27 0 4077.83 0 -129.56
2 万联证券有限责任公司北京上地创业路证券营业部 0.00 0 2851.46 0 -2851.46
3 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 2305.72 0 2382.45 0 -76.72
4 华林证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2116.78 0 2209.72 0 -92.94
5 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 95.98 0 2148.55 0 -2052.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 32795.52 0 18467.53 0 14327.98

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”