• 时间:
2016-11-07 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4903.14 0 123.97 0 4779.16
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4902.10 0 96.43 0 4805.67
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4785.71 0 43.61 0 4742.11
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4582.64 0 17.24 0 4565.40
5 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2700.05 0 537.11 0 2162.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2014.84 0 4284.10 0 -2269.27
2 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 581.65 0 3104.06 0 -2522.41
3 太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部 97.88 0 2989.60 0 -2891.72
4 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 18.30 0 2163.47 0 -2145.17
5 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 48.60 0 2075.35 0 -2026.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24634.92 0 15434.95 0 9199.97
2016-11-07 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4903.14 0 123.97 0 4779.16
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4902.10 0 96.43 0 4805.67
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4785.71 0 43.61 0 4742.11
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4582.64 0 17.24 0 4565.40
5 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2700.05 0 537.11 0 2162.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2014.84 0 4284.10 0 -2269.27
2 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 581.65 0 3104.06 0 -2522.41
3 太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部 97.88 0 2989.60 0 -2891.72
4 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 18.30 0 2163.47 0 -2145.17
5 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 48.60 0 2075.35 0 -2026.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24634.92 0 15434.95 0 9199.97
2016-11-07 类型:累计换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4903.14 0 123.97 0 4779.16
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4902.10 0 96.43 0 4805.67
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4785.71 0 43.61 0 4742.11
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4582.64 0 17.24 0 4565.40
5 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2700.05 0 537.11 0 2162.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2014.84 0 4284.10 0 -2269.27
2 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 581.65 0 3104.06 0 -2522.41
3 太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部 97.88 0 2989.60 0 -2891.72
4 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 18.30 0 2163.47 0 -2145.17
5 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 48.60 0 2075.35 0 -2026.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24634.92 0 15434.95 0 9199.97
2016-11-07 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4928.27 0 126.41 0 4801.86
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4902.10 0 96.43 0 4805.67
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4785.71 0 43.61 0 4742.11
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4582.64 0 17.24 0 4565.40
5 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 2700.05 0 541.02 0 2159.04
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 2014.84 0 4284.10 0 -2269.27
2 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 581.65 0 3104.06 0 -2522.41
3 太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部 97.88 0 2991.56 0 -2893.67
4 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 18.30 0 2164.93 0 -2146.63
5 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 48.60 0 2075.35 0 -2026.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24660.05 0 15444.71 0 9215.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”