• 时间:
2016-10-10 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1968.80 0 1.71 0 1967.09
2 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 1696.02 0 1644.96 0 51.06
3 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 1650.05 0 24.27 0 1625.78
4 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1156.52 0 2.12 0 1154.40
5 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 862.54 0 0.00 0 862.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 1696.02 0 1644.96 0 51.06
2 申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 162.82 0 1265.53 0 -1102.71
3 浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 0.00 0 1227.03 0 -1227.03
4 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 4.53 0 356.80 0 -352.27
5 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 0.00 0 280.87 0 -280.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9197.31 0 6448.25 0 2749.06
2016-10-10 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 5305.45 0 387.15 0 4918.30
2 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 4782.53 0 57.61 0 4724.92
3 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 4373.38 0 297.37 0 4076.01
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3762.61 0 5.18 0 3757.44
5 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3494.09 0 549.17 0 2944.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 2399.38 0 2065.53 0 333.85
2 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 495.54 0 1979.19 0 -1483.65
3 申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 2065.22 0 1389.16 0 676.07
4 浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 2363.51 0 1227.03 0 1136.48
5 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 260.68 0 886.38 0 -625.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29302.39 0 8843.75 0 20458.64

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”