• 时间:
2015-06-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12950.54 0 53658.64 0 -40708.10
2 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 4856.91 0 2576.46 0 2280.45
3 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 4041.27 0 1532.22 0 2509.05
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4034.85 0 2155.76 0 1879.09
5 国信证券股份有限公司辽宁分公司 3981.53 0 4390.03 0 -408.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12950.54 0 53658.64 0 -40708.10
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3299.12 0 26127.11 0 -22827.98
3 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 2461.98 0 9179.24 0 -6717.26
4 平安证券有限责任公司北京知春路(原石景山)证券营业 4.35 0 5922.06 0 -5917.71
5 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 103.37 0 5254.44 0 -5151.07
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 48684.48 0 164454.58 0 -115770.11
2015-06-19 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12950.54 0 53658.64 0 -40708.10
2 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 4856.91 0 2576.46 0 2280.45
3 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 4041.27 0 1532.22 0 2509.05
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4034.85 0 2155.76 0 1879.09
5 国信证券股份有限公司辽宁分公司 3981.53 0 4390.03 0 -408.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12950.54 0 53658.64 0 -40708.10
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3299.12 0 26127.11 0 -22827.98
3 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 2461.98 0 9179.24 0 -6717.26
4 平安证券有限责任公司北京知春路(原石景山)证券营业 4.35 0 5922.06 0 -5917.71
5 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 103.37 0 5254.44 0 -5151.07
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 48684.48 0 164454.58 0 -115770.11

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”