• 时间:
2015-11-26 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1501.08 0 0.00 0 1501.08
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1143.95 0 6.11 0 1137.84
3 西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 1078.21 0 0.00 0 1078.21
4 中信证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1038.18 0 0.00 0 1038.18
5 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 918.22 0 811.06 0 107.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 0.00 0 1965.55 0 -1965.55
2 华泰证券股份有限公司湖北分公司 0.00 0 1600.83 0 -1600.83
3 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 0.00 0 1566.10 0 -1566.10
4 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 16.68 0 1554.69 0 -1538.01
5 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 56.57 0 1493.09 0 -1436.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5752.89 0 8997.43 0 -3244.54
2015-11-26 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1501.08 0 0.00 0 1501.08
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1143.95 0 6.11 0 1137.84
3 西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 1078.21 0 0.00 0 1078.21
4 中信证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1038.18 0 0.00 0 1038.18
5 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 918.22 0 811.06 0 107.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 0.00 0 1965.55 0 -1965.55
2 华泰证券股份有限公司湖北分公司 0.00 0 1600.83 0 -1600.83
3 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 0.00 0 1566.10 0 -1566.10
4 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 16.68 0 1554.69 0 -1538.01
5 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 56.57 0 1493.09 0 -1436.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5752.89 0 8997.43 0 -3244.54
2015-11-26 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 4576.56 0 14.39 0 4562.17
2 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 4395.15 0 4711.20 0 -316.05
3 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 2184.75 0 2260.01 0 -75.27
4 安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 1881.01 0 1970.26 0 -89.25
5 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 1831.15 0 1266.10 0 565.05
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 4395.15 0 4711.20 0 -316.05
2 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 2184.75 0 2260.01 0 -75.27
3 安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 1881.01 0 1970.26 0 -89.25
4 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 15.12 0 1728.71 0 -1713.58
5 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 1487.67 0 1605.80 0 -118.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24832.30 0 22497.94 0 2334.36

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”