• 时间:
2015-11-24 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 6657.90 0 0.00 0 6657.90
2 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2455.58 0 208.69 0 2246.88
3 机构专用 2397.68 0 0.00 0 2397.68
4 浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 1983.49 0 16.96 0 1966.52
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 920.14 0 622.73 0 297.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 5127.41 0 -5127.41
2 机构专用 0.00 0 3076.92 0 -3076.92
3 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 9.81 0 3042.34 0 -3032.53
4 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 17.98 0 2968.48 0 -2950.50
5 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 7.95 0 2934.65 0 -2926.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14450.53 0 17998.19 0 -3547.66
2015-11-24 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 6657.90 0 0.00 0 6657.90
2 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2455.58 0 208.69 0 2246.88
3 机构专用 2397.68 0 0.00 0 2397.68
4 浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 1983.49 0 16.96 0 1966.52
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 920.14 0 622.73 0 297.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 5127.41 0 -5127.41
2 机构专用 0.00 0 3076.92 0 -3076.92
3 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 9.81 0 3042.34 0 -3032.53
4 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 17.98 0 2968.48 0 -2950.50
5 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 7.95 0 2934.65 0 -2926.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14450.53 0 17998.19 0 -3547.66
2015-11-24 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 12613.01 0 6106.66 0 6506.35
2 机构专用 8572.87 0 13477.00 0 -4904.13
3 机构专用 3540.85 0 0.00 0 3540.85
4 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 3129.80 0 3049.42 0 80.38
5 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 3097.39 0 5192.06 0 -2094.67
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 8572.87 0 13477.00 0 -4904.13
2 机构专用 12613.01 0 6106.66 0 6506.35
3 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 3097.39 0 5192.06 0 -2094.67
4 机构专用 0.00 0 5127.41 0 -5127.41
5 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 533.26 0 3893.29 0 -3360.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 55770.45 0 61621.56 0 -5851.11

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”