• 时间:
2015-10-23 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 16450.61 0 0 0 16450.61
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8350.23 0 0 0 8350.23
3 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4366.56 0 0 0 4366.56
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3107.46 0 0 0 3107.46
5 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 3089.15 0 0 0 3089.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 0 0 14376.26 0 -14376.26
2 英大证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 0 0 11385.53 0 -11385.53
3 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 0 0 6603.81 0 -6603.81
4 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 0 0 5227.38 0 -5227.38
5 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 0 0 5149.17 0 -5149.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 35364.02 0 42742.14 0 -7378.13
2015-10-23 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 16450.61 0 0 0 16450.61
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8350.23 0 0 0 8350.23
3 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4366.56 0 0 0 4366.56
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3107.46 0 0 0 3107.46
5 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 3089.15 0 0 0 3089.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 0 0 14376.26 0 -14376.26
2 英大证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 0 0 11385.53 0 -11385.53
3 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 0 0 6603.81 0 -6603.81
4 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 0 0 5227.38 0 -5227.38
5 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 0 0 5149.17 0 -5149.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 35364.02 0 42742.14 0 -7378.13

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”