• 时间:
2015-01-09 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 1620.79 0 0.00 0 1620.79
2 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 112.67 0 0.00 0 112.67
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 0 21.28 0 -21.28
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0.00 0 20.63 0 -20.63
3 中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 0.00 0 19.64 0 -19.64
4 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 0.00 0 17.19 0 -17.19
5 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 0.00 0 14.73 0 -14.73
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1733.46 0 93.47 0 1639.99
2015-01-09 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 1620.79 0 0.00 0 1620.79
2 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 637.69 0 1.49 0 636.20
3 国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 497.88 0 0.00 0 497.88
4 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 112.67 0 0.74 0 111.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 0.00 0 498.70 0 -498.70
2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 0 25.00 0 -25.00
3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0.00 0 24.35 0 -24.35
4 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 0.00 0 21.89 0 -21.89
5 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 0.00 0 21.80 0 -21.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2869.03 0 593.97 0 2275.06

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”