• 时间:
2015-01-26 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3721.70 0 0.00 0 3721.70
2 机构专用 1363.75 0 0.00 0 1363.75
3 机构专用 1308.83 0 0.00 0 1308.83
4 机构专用 1128.75 0 0.00 0 1128.75
5 德邦证券有限责任公司长春工农大路证券营业部 930.66 0 133.69 0 796.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2136.02 0 -2136.02
2 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0.00 0 1165.66 0 -1165.66
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 8.22 0 772.27 0 -764.05
4 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 591.29 0 702.92 0 -111.63
5 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 54.71 0 667.20 0 -612.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9107.89 0 5577.76 0 3530.13
2015-01-26 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3721.70 0 0.00 0 3721.70
2 机构专用 1363.75 0 0.00 0 1363.75
3 机构专用 1308.83 0 0.00 0 1308.83
4 机构专用 1128.75 0 0.00 0 1128.75
5 德邦证券有限责任公司长春工农大路证券营业部 930.66 0 133.69 0 796.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2136.02 0 -2136.02
2 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0.00 0 1165.66 0 -1165.66
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 8.22 0 772.27 0 -764.05
4 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 591.29 0 702.92 0 -111.63
5 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 54.71 0 667.20 0 -612.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9107.89 0 5577.76 0 3530.13

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”