• 时间:
2014-09-09 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 3400.81 0 41.16 0 3359.64
2 宏信证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 2336.82 0 0.00 0 2336.82
3 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1400.65 0 1.18 0 1399.46
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1331.73 0 71.65 0 1260.09
5 新时代证券有限责任公司汕头金砂东路证券营业部 1295.08 0 0.59 0 1294.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 2.29 0 1067.24 0 -1064.96
2 华安证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 0.00 0 879.71 0 -879.71
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 34.26 0 646.06 0 -611.80
4 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 0.00 0 576.12 0 -576.12
5 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 0.59 0 321.65 0 -321.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9802.23 0 3605.37 0 6196.85
2014-09-09 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 3400.81 0 41.16 0 3359.64
2 宏信证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 2336.82 0 0.00 0 2336.82
3 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1400.65 0 1.18 0 1399.46
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1331.73 0 71.65 0 1260.09
5 新时代证券有限责任公司汕头金砂东路证券营业部 1295.08 0 0.59 0 1294.48
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 2.29 0 1067.24 0 -1064.96
2 华安证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 0.00 0 879.71 0 -879.71
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 34.26 0 646.06 0 -611.80
4 中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部 0.00 0 576.12 0 -576.12
5 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 0.59 0 321.65 0 -321.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9802.23 0 3605.37 0 6196.85

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”