• 时间:
2014-10-29 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 401.07 0 0 0 401.07
2 金元证券股份有限公司海口金垦路证券营业部 400.82 0 0 0 400.82
3 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 399.82 0 0 0 399.82
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 83.17 0 0 0 83.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 0 0 113.24 0 -113.24
2 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0 0 86.85 0 -86.85
3 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 0 0 83.02 0 -83.02
4 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 0 67.22 0 -67.22
5 上海证券有限责任公司九江路证券营业部 0 0 40.30 0 -40.30
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1284.88 0 390.63 0 894.25
2014-10-29 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 401.07 0 0 0 401.07
2 金元证券股份有限公司海口金垦路证券营业部 400.82 0 0 0 400.82
3 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 399.82 0 0 0 399.82
4 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 181.23 0 0 0 181.23
5 国泰君安证券股份有限公司总部 147.17 0 0 0 147.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 0 0 113.24 0 -113.24
2 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0 0 87.29 0 -87.29
3 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 0 0 83.02 0 -83.02
4 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 0 67.22 0 -67.22
5 上海证券有限责任公司九江路证券营业部 0 0 40.30 0 -40.30
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1530.10 0 391.07 0 1139.03

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”