• 时间:
2011-08-25 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2510.10 0 0 0 2510.10
2 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1075.84 0 0 0 1075.84
3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1046.31 0 0 0 1046.31
4 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1023.51 0 0 0 1023.51
5 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 925.40 0 0 0 925.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司安丘兴安路证券营业部 0 0 550.67 0 -550.67
2 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 0 0 407.19 0 -407.19
3 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 0 389.67 0 -389.67
4 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 0 0 369.69 0 -369.69
5 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 0 0 299.71 0 -299.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6581.15 0 2016.92 0 4564.23
2011-08-25 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2510.10 0 0 0 2510.10
2 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1075.84 0 0 0 1075.84
3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1046.31 0 0 0 1046.31
4 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1023.51 0 0 0 1023.51
5 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 925.40 0 0 0 925.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司安丘兴安路证券营业部 0 0 550.67 0 -550.67
2 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 0 0 407.19 0 -407.19
3 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 0 389.67 0 -389.67
4 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 0 0 369.69 0 -369.69
5 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 0 0 299.71 0 -299.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6581.15 0 2016.92 0 4564.23

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”