• 时间:
2011-02-25 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 926.58 0 9.55 0 917.03
2 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 592.81 0 20.55 0 572.26
3 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 426.95 0 6.11 0 420.84
4 联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 326.37 0 14.91 0 311.46
5 华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 318.73 0 15.07 0 303.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 47.07 0 257.84 0 -210.77
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 249.17 0 183.62 0 65.55
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 43.57 0 150.82 0 -107.25
4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 17.11 0 140.26 0 -123.14
5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 150.07 0 125.57 0 24.51
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3098.44 0 924.28 0 2174.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”