• 时间:
2010-04-23 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1276.30 0 172.02 0 1104.28
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 940.95 0 907.62 0 33.33
3 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 886.16 0 118.76 0 767.40
4 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 658.05 0 244.33 0 413.72
5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 521.69 0 396.72 0 124.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 940.95 0 907.62 0 33.33
2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 384.65 0 720.34 0 -335.69
3 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 196.90 0 440.41 0 -243.52
4 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 40.67 0 401.71 0 -361.04
5 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 486.22 0 400.65 0 85.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6332.54 0 4710.19 0 1622.36

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”