• 时间:
2010-02-04 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5144.16 0 4178.91 0 965.25
2 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4897.59 0 4330.33 0 567.25
3 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 2224.82 0 15.14 0 2209.68
4 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1820.52 0 1207.52 0 613.00
5 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1626.06 0 76.21 0 1549.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4897.59 0 4330.33 0 567.25
2 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5144.16 0 4178.91 0 965.25
3 机构专用 0.00 0 2112.65 0 -2112.65
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1473.32 0 1308.62 0 164.70
5 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1820.52 0 1207.52 0 613.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29048.74 0 22946.15 0 6102.59
2010-02-04 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 9766.19 0 4786.53 0 4979.66
2 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 9022.32 0 4406.72 0 4615.60
3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4958.25 0 4769.48 0 188.78
4 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 4057.63 0 3584.77 0 472.87
5 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3207.17 0 3316.20 0 -109.02
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 9766.19 0 4786.53 0 4979.66
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4958.25 0 4769.48 0 188.78
3 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 9022.32 0 4406.72 0 4615.60
4 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 4057.63 0 3584.77 0 472.87
5 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3207.17 0 3316.20 0 -109.02
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 62023.12 0 41727.38 0 20295.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”