• 时间:
2010-12-07 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3038.95 0 9.08 0 3029.87
2 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2365.01 0 16.51 0 2348.50
3 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1998.72 0 236.59 0 1762.13
4 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1816.00 0 0.00 0 1816.00
5 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1577.04 0 190.13 0 1386.90
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1017.78 0 5138.24 0 -4120.46
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 739.65 0 3071.22 0 -2331.57
3 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 50.82 0 1133.77 0 -1082.95
4 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业 71.54 0 1108.68 0 -1037.14
5 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 6.23 0 873.84 0 -867.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12681.73 0 11778.07 0 903.67
2010-12-07 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3119.98 0 70.96 0 3049.03
2 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2895.69 0 347.46 0 2548.23
3 机构专用 2818.48 0 0.00 0 2818.48
4 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 2546.97 0 200.31 0 2346.66
5 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2378.94 0 22.30 0 2356.64
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1416.13 0 7208.36 0 -5792.23
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2239.53 0 3971.13 0 -1731.59
3 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 0.00 0 3456.78 0 -3456.78
4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 0 1757.11 0 -1757.11
5 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 203.67 0 1339.76 0 -1136.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17619.39 0 18374.15 0 -754.76

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”