• 时间:
2009-11-20 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 296.29 0 65.60 0 230.69
2 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 259.38 0 0.67 0 258.70
3 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 224.92 0 83.20 0 141.72
4 中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 198.58 0 0.00 0 198.58
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 188.77 0 137.73 0 51.04
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1.04 0 515.90 0 -514.85
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 35.48 0 443.02 0 -407.55
3 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 0.00 0 395.70 0 -395.70
4 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4.00 0 202.04 0 -198.04
5 中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 0.00 0 199.09 0 -199.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1208.45 0 2042.94 0 -834.49
2009-11-20 类型:涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 500.58 0 515.90 0 -15.32
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 464.49 0 452.95 0 11.54
3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 418.22 0 503.15 0 -84.93
4 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 384.05 0 395.70 0 -11.65
5 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 337.93 0 110.87 0 227.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 500.58 0 515.90 0 -15.32
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 418.22 0 503.15 0 -84.93
3 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 464.49 0 452.95 0 11.54
4 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 384.05 0 395.70 0 -11.65
5 齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 12.93 0 277.42 0 -264.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3885.53 0 4123.68 0 -238.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”