• 时间:
2008-06-18 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 175.14 0 0 0 175.14
2 齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 101.06 0 0 0 101.06
3 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 80.52 0 0 0 80.52
4 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 39.96 0 0 0 39.96
5 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 32.44 0 0 0 32.44
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 0 0 226.12 0 -226.12
2 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 0 0 84.34 0 -84.34
3 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 0 0 56.41 0 -56.41
4 齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 0 0 30.90 0 -30.90
5 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 0 0 24.44 0 -24.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 429.12 0 422.21 0 6.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”