• 时间:
2008-06-16 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 81.18 0 0 0 81.18
2 中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 39.69 0 0 0 39.69
3 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 33.21 0 0 0 33.21
4 招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 17.24 0 0 0 17.24
5 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 16.84 0 0 0 16.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 0 0 64.52 0 -64.52
2 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 0 0 49.93 0 -49.93
3 德邦证券有限责任公司沈阳兴顺街营业部 0 0 47.70 0 -47.70
4 民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 0 0 38.54 0 -38.54
5 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 0 0 29.43 0 -29.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 188.16 0 230.11 0 -41.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”