• 时间:
2008-12-08 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 9806.69 0 0.00 0 9806.69
2 机构专用 8190.65 0 0.00 0 8190.65
3 机构专用 4969.37 0 0.00 0 4969.37
4 机构专用 3229.21 0 0.00 0 3229.21
5 机构专用 3193.33 0 0.00 0 3193.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 7968.89 0 -7968.89
2 机构专用 0.00 0 6119.37 0 -6119.37
3 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 0.00 0 4410.24 0 -4410.24
4 机构专用 0.00 0 3527.86 0 -3527.86
5 机构专用 0.00 0 3527.52 0 -3527.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29389.26 0 25553.88 0 3835.37

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”