• 时间:
2008-12-05 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 334.22 0 0 0 334.22
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 133.37 0 0 0 133.37
3 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 125.71 0 0 0 125.71
4 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 111.79 0 0 0 111.79
5 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 56.35 0 0 0 56.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 0 350.42 0 -350.42
2 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 0 0 151.60 0 -151.60
3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 0 54.58 0 -54.58
4 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 0 0 54.12 0 -54.12
5 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 0 0 45.75 0 -45.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 761.44 0 656.47 0 104.97

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”