序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 88.68 |
2 | 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | 51.94 |
3 | 国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 38.33 |
4 | 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 37.57 |
5 | 中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证券营业部 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 35.96 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 | 0 | 0 | 83.36 | 0 | -83.36 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 0 | 0 | 54.29 | 0 | -54.29 |
3 | 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 | 0 | 0 | 46.26 | 0 | -46.26 |
4 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0 | 0 | 34.91 | 0 | -34.91 |
5 | 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0 | 0 | 25.10 | 0 | -25.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 252.48 | 0 | 243.92 | 0 | 8.56 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例(%) | 卖出金额(万) | 占总成交比例(%) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 0 | 0 | 54.29 | 0 | -54.29 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 0 | 0 | 54.29 | 0 | -54.29 |