• 时间:
2008-11-19 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 167.04 0 79.63 0 87.41
2 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 121.09 0 5.91 0 115.18
3 齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 113.15 0 0.68 0 112.47
4 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 110.39 0 2.46 0 107.93
5 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 108.55 0 1.37 0 107.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 68.39 0 384.73 0 -316.34
2 光大证券金华双溪西路证券营业部 0.00 0 277.26 0 -277.26
3 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 19.94 0 273.33 0 -253.38
4 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0.00 0 246.69 0 -246.69
5 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 0.00 0 240.88 0 -240.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 708.55 0 1512.93 0 -804.38
2008-11-19 类型:涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 441.01 0 277.26 0 163.75
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 325.55 0 156.47 0 169.08
3 光大证券金华双溪西路证券营业部 320.31 0 426.87 0 -106.56
4 上海证券瑞安滨江大道证券营业部 319.85 0 2.65 0 317.20
5 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 296.25 0 314.60 0 -18.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 1.84 0 529.48 0 -527.64
2 光大证券金华双溪西路证券营业部 320.31 0 426.87 0 -106.56
3 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 68.98 0 394.48 0 -325.51
4 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 296.25 0 314.60 0 -18.35
5 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 441.01 0 277.26 0 163.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2831.37 0 3120.54 0 -289.17

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”