• 时间:
2008-11-12 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 银河证券交易单元(001200) 257.70 0 219.36 0 38.33
2 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 105.60 0 12.57 0 93.03
3 中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 102.06 0 0.00 0 102.06
4 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 73.09 0 0.00 0 73.09
5 海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 70.00 0 0.00 0 70.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 银河证券交易单元(001200) 257.70 0 219.36 0 38.33
2 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 0.00 0 27.45 0 -27.45
3 南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 0.00 0 26.05 0 -26.05
4 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 0.00 0 24.52 0 -24.52
5 长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 0.00 0 23.79 0 -23.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 866.15 0 553.11 0 313.04

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”