• 时间:
2023-03-10 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 578.61 0 0 0 578.61
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 569.52 0 0 0 569.52
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 553.73 0 0 0 553.73
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 488.81 0 0 0 488.81
5 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 454.27 0 0 0 454.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0 0 4131.75 0 -4131.75
2 华泰证券股份有限公司总部 0 0 1705.74 0 -1705.74
3 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 0 1112.39 0 -1112.39
4 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0 0 1003.02 0 -1003.02
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 803.62 0 -803.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2644.95 0 8756.51 0 -6111.56
2023-03-10 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司总部 578.61 0 0 0 578.61
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 569.52 0 0 0 569.52
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 553.73 0 0 0 553.73
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 488.81 0 0 0 488.81
5 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 454.27 0 0 0 454.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0 0 4131.75 0 -4131.75
2 华泰证券股份有限公司总部 0 0 1705.74 0 -1705.74
3 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 0 1112.39 0 -1112.39
4 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0 0 1003.02 0 -1003.02
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 803.62 0 -803.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2644.95 0 8756.51 0 -6111.56

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”