• 时间:
2024-02-23 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1620.20 0 0 0 1620.20
2 沪股通专用 1495.04 0 0 0 1495.04
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1035.98 0 0 0 1035.98
4 中国国际金融有限公司上海分公司 679.44 0 0 0 679.44
5 机构专用 583.00 0 0 0 583.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 1918.74 0 -1918.74
2 中国国际金融有限公司上海分公司 0 0 789.69 0 -789.69
3 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 0 0 666.57 0 -666.57
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 598.22 0 -598.22
5 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 0 0 448.26 0 -448.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5413.66 0 4421.48 0 992.18

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”