金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300350 华鹏飞 2012-12-07 1.40 90.13 查看详情
2 300350 华鹏飞 2012-12-06 26.72 95.45 查看详情
3 002606 大连电瓷 2012-11-01 151.89 0.00 查看详情
4 300224 正海磁材 2012-10-15 146.02 0.00 查看详情
5 002264 新华都 2012-08-08 0.00 411.65 查看详情
6 600614 鼎立股份 2012-07-30 0 469.33 查看详情
7 002349 精华制药 2012-06-19 4.56 676.54 查看详情
8 002349 精华制药 2012-06-19 13.35 1048.29 查看详情
9 600828 成商集团 2012-05-23 457.29 0 查看详情
10 002035 华帝股份 2012-05-15 0.00 525.47 查看详情
11 600421 仰帆控股 2012-05-04 261.78 0 查看详情
12 600771 广誉远 2012-05-03 0 149.37 查看详情
13 002670 华声股份 2012-04-19 158.73 0.00 查看详情
14 601928 凤凰传媒 2011-12-07 0 451.94 查看详情
15 600281 太化股份 2011-11-29 0 395.95 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”