国元证券股份有限公司黄山新街证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 000919 金陵药业 2020-04-15 0.00 178.75 查看详情
2 603938 三孚股份 2020-02-19 1044.00 0 查看详情
3 603938 三孚股份 2019-12-27 381.80 0 查看详情
4 002947 恒铭达 2019-10-28 0.00 827.63 查看详情
5 002947 恒铭达 2019-10-28 0.00 779.68 查看详情
6 002947 恒铭达 2019-08-30 650.87 1.14 查看详情
7 300665 飞鹿股份 2019-01-10 0.00 442.17 查看详情
8 300076 GQY视讯 2019-01-09 0.00 171.42 查看详情
9 300076 GQY视讯 2019-01-08 0.00 171.42 查看详情
10 000633 合金投资 2018-10-25 1.83 230.43 查看详情
11 300142 沃森生物 2018-10-19 3094.52 3.25 查看详情
12 300142 沃森生物 2018-10-18 31.72 6467.02 查看详情
13 300142 沃森生物 2018-10-18 31.72 2004.31 查看详情
14 002885 京泉华 2018-08-01 176.13 3.56 查看详情
15 002684 猛狮科技 2018-07-17 202.99 23.13 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”