股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
300604 长川科技 2022-04-07 34.33 10.27 机构专用 机构专用 34.04
002445 中南文化 2022-04-07 2.81 2890.00 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 2.49
300750 宁德时代 2022-04-07 496.11 0.71 机构专用 机构专用 495.22
600778 友好集团 2022-04-07 5.58 85.00 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 东北证券股份有限公司宁波分公司 4.91
688981 中芯国际 2022-04-07 54.90 15.00 东方财富证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 45.34
300177 中海达 2022-04-07 9.35 36.00 东方财富证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 7.80
002166 莱茵生物 2022-04-06 12.55 238.88 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 11.30
300311 任子行 2022-04-06 8.63 160.00 中信证券股份有限公司厦门分公司 中信证券股份有限公司厦门分公司 8.40
300073 当升科技 2022-04-06 76.22 4.48 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 73.29
002224 三力士 2022-04-01 5.70 30.00 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 5.14
300566 激智科技 2022-04-01 21.20 146.61 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 华福证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 19.55
002343 慈文传媒 2022-04-01 5.35 30.00 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 4.99
603322 超讯通信 2022-04-01 11.02 45.00 华金证券股份有限公司北京分公司 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 10.41
603229 奥翔药业 2022-04-01 56.00 50.00 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 55.90
688023 安恒信息 2022-03-31 163.00 15.50 华泰证券股份有限公司湖南分公司 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 162.86

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”