股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000402 金融街 2019-09-06 8.53 6841.70 58359.71 机构专用 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部
000402 金融街 2019-09-06 8.53 636.75 5431.48 机构专用 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部
000876 新希望 2019-09-04 19.45 552.70 10750.02 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部
000858 五粮液 2019-09-03 141.50 2.00 283.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部
002183 怡亚通 2019-09-03 4.39 700.00 3073.00 天风证券股份有限公司上海分公司 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部
002183 怡亚通 2019-08-28 4.50 1000.00 4500.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部
002213 大为股份 2019-08-26 8.30 1014.56 8420.85 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 长城证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
000858 五粮液 2019-08-23 120.00 3.00 360.00 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部
000876 新希望 2019-08-08 19.27 28.00 539.56 机构专用 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
002161 远望谷 2019-08-07 5.86 600.00 3516.00 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部
000858 五粮液 2019-08-01 120.71 94.51 11408.75 机构专用 机构专用
000100 TCL科技 2019-07-31 3.42 30.30 103.63 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部
000002 万科A 2019-07-29 29.96 500.12 14983.59 机构专用 机构专用
000002 万科A 2019-07-25 29.97 169.40 5076.80 机构专用 机构专用
000735 罗牛山 2019-07-24 8.07 25.00 201.75 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”