股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300559 佳发教育 2022-01-05 8.21 60.82 499.29 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
000975 银泰黄金 2022-01-05 7.93 470.00 3727.10 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
002352 顺丰控股 2022-01-05 71.30 65.50 4670.15 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部
002712 思美传媒 2022-01-05 4.73 90.00 425.70 国信证券股份有限公司金华分公司 国信证券股份有限公司金华分公司
002352 顺丰控股 2022-01-05 71.30 70.50 5026.65 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部
300285 国瓷材料 2022-01-05 40.96 27.87 1141.68 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 机构专用
300342 天银机电 2022-01-05 12.31 58.84 724.32 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
002919 名臣健康 2022-01-05 38.73 129.02 4996.94 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 渤海证券交易单元(245008)
002602 世纪华通 2022-01-05 8.53 487.87 4161.53 机构专用 华泰证券股份有限公司上海分公司
002271 东方雨虹 2022-01-05 50.03 10.19 509.81 机构专用 机构专用
002922 伊戈尔 2022-01-05 18.70 57.00 1065.90 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部
002120 韵达股份 2022-01-05 19.79 23.00 455.17 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
000829 天音控股 2022-01-05 16.79 60.30 1012.44 机构专用 中信证券股份有限公司湖南分公司
300999 金龙鱼 2022-01-05 51.60 17.60 908.16 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
603050 科林电气 2022-01-05 16.35 106.00 1733.10 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄栾城华兴街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”